Расписание автобусов Бийск
Для тех, кто собирается посетить Алтай возможно информация окажется полезной. Новое расписание автобусов Бийск на 2012 год — пользуйтесь на здоровье! Автовокзал г. Бийск расписание автобусов продает в кассах. Если будете проездом, можете приобрести для будущих путешествий. В расписании указаны и проходящие рейсы – Бийск-Новосибирск, Бийск-Горно-Алтайск, Бийск –Барнаул.
Расписание автобусов Бийск
Цены изменились, уточняйте пожалуйста в справочной автовокзала 83854-40-52-48
Пункт назначения | Примечания | Из Бийска | Прибы-тие | Отпр. обратно | График | цена |
Акутиха | 14:20 | 16:20 | 7:00 | пн,вт, ср,чт,
сб |
130р | |
17:05 | 19:05 | 12:00 | пт | 130р | ||
17:05 | 19:05 | 14:00 | вс | 130р | ||
Александровка | ч/з Смоленское | 07:25 | 08:40 | 08:45 | ежедн. | 85р |
ч/з Смоленское | 16:00 | 17:35 | 00:00 | ежедн. | 85р | |
Алтайское | ч/з Советское | 08:00 | 9:55 | 10:00 | пн,сб | 165р |
ч/з Советское | 09:45 | 11:20 | 12:00 | ежедн. | 165р | |
Тр-нз.из Барнаула | 12:00 | 13:50 | 14:30 | ежедн. | 165р | |
ч/з Советское | 13:25 | 15:25 | 9:15 | ежедн. | 165р | |
ч/з Советское | 14:45 | 16:45 | 17:30 | пн,пт,сб,
вс |
165р | |
ч/з Советское | 15:45 | 17:45 | 13:30 | пн,вт,ср,
чт,пт,сб |
165р | |
Тр-нз. из Барнаула ч/з Советское | 16:25 | 18:00 | 5:30 | вс | 150р | |
ч/з Ст. Белокуриху | 19:15 | 22:15 | 14:40 | ежедн. | 165р | |
Антоньевка | ч/з Петропавлов-ское | 12:35 | 15:55 | 7:10 | ежедн. | 220р |
ч/з Петропавлов-ское | 15:45 | 19:15 | 7:10 | ежедн. | 220р | |
Тр. из Барнаула | 16:55 | 19:30 | 6:10 | ежедн. | 220р | |
Артыбаш | ч/з Горно-Алтайск | 09:15 | 15:15 | 15:15 | ежедн. | 480р |
Тр. из Барнаула ч/з Горно-Алтайск | 15:25 | 21:00 | 9:00 | 2 через 1 | 480р | |
Барнаул | 06:00 | 9:00 | 9:30 | ежедн. | 270р | |
06:30 | 9:30 | 11:30 | ежедн. | 250р | ||
Тр. из Белокурихи | 06:40 | 09:40 | 11:50 | ежедн. | 266р | |
07:00 | 10:00 | 12:00 | ежедн. | 250р | ||
07:10 | 10:10 | 10:35 | ежедн. | 250р | ||
Тр.из Красногорского | 07:40 | 10:30 | 12:40 | вт, чт | 240р | |
Тр.из Красногорского | 07:40 | 10:20 | 16:20 | пн,ср,пт | 240р | |
ч/з Зональное | 08:00 | 11:00 | 15:05 | ежедн. | 280р | |
Тр. из Б. Истока | 08:25 | 11:15 | 18:10 | пн,ср,пт | 220р | |
08:30 | 11:30 | 15:30 | ежедн. | 240р | ||
Тр. из Антоньевки | 08:50 | 11:45 | 14:00 | ежедн. | 250р | |
Тр. из Смоленского | 09:05 | 12:05 | 15:15 | пн,вт,ср,
чт,пт,сб |
250р | |
Тр. из Белокурихи | 09:10 | 12:35 | 15:40 | ежедн. | 266р | |
Тр. из Советского | 09:50 | 12:25 | 14:55 | пн,вт,ср,
чт,пт,сб |
220р | |
Тр. из Соловьихи | 10:10 | 13:00 | 14:10 | ежедн. | 250р | |
10:30 | 13:30 | 6:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Белокурихи | 10:45 | 13:30 | 17:30 | ежедн. | 266р | |
11:00 | 14:00 | 16:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Смоленского | 11:05 | 14:05 | 15:15 | вс | 250р | |
Тр.Петропавловского | 11:30 | 14:40 | 12:50 | ежедн. | 275р | |
Тр. из Красногорско-
го |
11:45 | 14:30 | 16:20 | сб,вс | 240р | |
12:00 | 15:25 | 08:00 | ежедн. | 280р | ||
12:30 | 15:30 | 17:00 | ежедн. | 270р | ||
Тр. из Солонешного | 12:45 | 15:50 | 16:50 | вт,чт,сб | 270р | |
13:00 | 16:00 | 18:00 | ежедн. | 270р | ||
Тр. из Солтона | 13:30 | 16:30 | 17:15 | чт | 200р | |
Тр. из Советского | 13:30 | 16:05 | 17:20 | вс | 220р | |
Тр. из Соловьихи | 10:10 | 13:00 | 14:10 | ежедн. | 250р | |
10:30 | 13:30 | 6:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Белокурихи | 10:45 | 13:30 | 17:30 | ежедн. | 266р | |
11:00 | 14:00 | 16:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Смоленского | 11:05 | 14:05 | 15:15 | вс | 250р | |
Тр.Петропавловского | 11:30 | 14:40 | 12:50 | ежедн. | 275р | |
Тр. из Красногорс-кого | 11:45 | 14:30 | 16:20 | сб,вс | 240р | |
12:00 | 15:25 | 08:00 | ежедн. | 280р | ||
12:30 | 15:30 | 17:00 | ежедн. | 270р | ||
Тр. из Солонешного | 12:45 | 15:50 | 16:50 | вт,чт,сб | 270р | |
13:00 | 16:00 | 18:00 | ежедн. | 270р | ||
Тр. из Солтона | 13:30 | 16:30 | 17:15 | чт | 200р | |
Тр. из Советского | 13:30 | 16:05 | 17:20 | вс | 220р | |
14:10 | 17:10 | 18:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Артыбаша | 14:20 | 17:20 | 12:20 | ежедн. | 280р | |
Тр. из Онгудая | 14:35 | 17:35 | 10:40 | ежедн. | 233р | |
Тр. из Б. Истока | 14:45 | 17:25 | 18:10 | вт,чт,сб,
вс |
220р | |
15:00 | 18:25 | 10:00 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Белокурихи | 15:30 | 18:40 | 07:30 | ежедн. | 280р | |
15:35 | 18:35 | 19:05 | ежедн. | 270р | ||
16:00 | 18:40 | 19:00 | ежедн. | 270р | ||
Тр. из Горно-Алтайска | 16:20 | 19:20 | 07:00 | ежедн. | 285р | |
Тр. из Алтайского | 16:35 | 20:00 | 08:45 | ежедн. | 250р | |
17:00 | 20:25 | 12:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Петропавсловского | 17:15 | 20:15 | — | вс | 275р | |
Тр. из Белокурихи | 17:20 | 20:30 | 9:20 | ежедн. | 280р | |
Тр. из Горно-Алтайска | 17:30 | 20:20 | 9:20 | ежедн. | 285р | |
Тр. из Солонешного | 17:35 | 20:30 | 16:50 | вс | 270р | |
18:00 | 21:25 | 13:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Горно-Алтайска | 18:15 | 21:30 | 10:20 | ежедн. | 285р | |
Тр. из Чемала | 18:20 | 21:30 | 7:40 | ежедн. | 230р | |
18:30 | 21:30 | 14:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Белокурихи | 18:45 | 21:40 | 11:00 | ежедн. | 280р | |
Тр. из Петропавловского | 19:00 | 21:45 | 9:10 | ежедн. | 230р | |
19:30 | 22:25 | 14:30 | ежедн. | 280р | ||
Тр. из Горно-Алтайска | 20:05 | 23:05 | 11:15 | ежедн. | 270р | |
Белокуриха | Тр.\Кемерово | 06:05 | 07:20 | 20:00 | ежедн. | 121р |
06:50 | 08:30 | 09:35 | ежедн. | 120р | ||
07:25 | 09:00 | 09:50 | ежедн. | 120р | ||
Тр. из Томска | 07:45 | 10:05 | 21:20 | ежедн. | 149р | |
08:20 | 09:50 | 10:00 | ежедн. | 133р | ||
Тр. из Ярового | 09:00 | 10:15 | 19:10 | ежедн. | 131р | |
09:20 | 11:10 | 12:30 | ежедн. | 120р | ||
10:10 | 11:30 | 11:45 | ежедн. | 120р | ||
Тр. из Барнаула | 11:00 | 13:00 | 13:30 | ежедн. | 134р | |
12:05 | 13:45 | 14:00 | ежедн. | 120р | ||
Тр. из Барнаула | 12:40 | 14:20 | 15:30 | ежедн. | 134р | |
14:00 | 15:35 | 16:00 | ежедн. | 133р | ||
Тр. из Барнаула | 14:30 | 16:30 | 17:00 | ежедн. | 134р | |
Тр. из Новокузнецка | 14:40 | 15:55 | 10:50 | ежедн. | 121р | |
15:15 | 17:00 | 18:00 | ежедн. | 120р | ||
Тр. из Новосибирска | 15:40 | 17:30 | 5:50 | ежедн. | 135р | |
15:55 | 17:55 | 18:25 | ежедн. | 120р | ||
Тр. Из Барнаула | 16:20 | 18:20 | 8:00 | ежедн. | 113р | |
17:10 | 19:00 | 19:20 | ежедн. | 120р | ||
17:40 | 19:10 | 19:15 | ежедн. | 133р | ||
Тр. из Кемерово | 18:25 | 19:40 | 8:10 | ежедн. | 121р | |
Тр. из Рубцовска | 18:45 | 20:10 | 11:15 | ежедн. | 122р | |
Тр. из Томска | 19:30 | 21:05 | 7:00 | ежедн. | 149р | |
19:55 | 21:35 | 5:30 | ежедн. | 120р | ||
Тр. из Барнаула | 20:35 | 22:00 | 9:00 | Чт,сб | 136р | |
Тр. из Барнаула | 20:35 | 22:00 | 9:00 | Пн.вт.ср.пт.сб | 132р | |
Тр. из Барнаула | 22:55 | 00:20 | 9:00 | ежедн. | 132р | |
Березовая горка | пригород | 14:15 | 15:20 | 15:30 | ежедн. | 46р |
Березово | ч/з Солтон | 14:55 | 17:55 | 6:15 | ежедн. | 250р |
Боровлянка | 19:15 | 21:45 | 5:30 | ежедн. | 170р | |
Бочкари | 10:55 | 13:30 | 14:00 | пт,вс | 110р | |
14:05 | 16:45 | 6:30 | пн,чт,сб | 110р | ||
17:15 | 20:00 | 6:30 | пт,вс | 110р | ||
Буланиха | пригород | 06:45 | 07:30 | 07:45 | ежедн. | 70р |
пригород | 09:15 | 10:05 | 10:15 | ежедн. | 70р | |
пригород | 11:15 | 12:30 | 13:00 | ежедн. | 70р | |
пригород | 14:30 | 15:40 | 15:50 | ежедн. | 70р | |
пригород | 17:00 | 17:50 | 18:00 | ежедн. | 70р | |
Бураново | 15:05 | 19:00 | 6:30 | ежедн. | 255р | |
Быстрый исток | ч/з Хлеборобное | 15:15 | 18:05 | 7:40 | вт,ср,чт,
сб |
220р |
ч/з Хлеборобное | 16:40 | 19:40 | 13:00 | вс | 220р | |
Тр. из Барнаула | 20:40 | 22:55 | 12:10 | вт,чт,сб,вс | 220р | |
Тр. из Барнаула | 20:40 | 22:55 | 6:00 | пн,ср,пт | 220р | |
Верх-Бехтемир | пригород | 12:20 | 14:25 | 14:40 | ежедн. | 100р |
пригород | 18:10 | 20:15 | 06:30 | ежедн. | 100р | |
Верх-Обской | пригород | 08:10 | 09:10 | 07:00 | ежедн. | 70р |
пригород | 09:50 | 10:45 | 11:00 | ежедн. | 50р | |
пригород | 11:55 | 12:45 | 13:00 | ежедн. | 50р | |
пригород | 13:55 | 14:45 | 17:00 | ежедн. | 50р | |
пригород | 16:45 | 17:55 | 14:20 | ежедн. | 70р | |
пригород | 18:55 | 19:45 | 20:00 | ежедн. | 50р | |
Верх-Озерное | ч/з Хлеборобное | 15:15 | 18:45 | 7:00 | пн,пт | 245р |
Воеводское | пригород | 10:05 | 11:30 | ежедн. | 86р | |
пригород | 14:25 | 16:20 | пт,сб,вс | 86р | ||
пригород | 16:45 | 06:00 | пн, вт,ср,чт | 86р | ||
пригород | 18:25 | 06:00 | пт,сб,вс | 86р | ||
Горно-Алтайск | 06:40 | 09:00 | 04:10 | ежедн. | 190р | |
Тр. из Томска | 8:10 | 10:10 | 17:40 | через 1 | 184р | |
8:30 | 10:50 | 5:30 | ежедн. | 190р | ||
Тр. из Барнаула | 9:40 | 11:40 | 14:50 | ежедн. | 185р | |
Тр. из Барнаула | 11:55 | 14:20 | 15:20 | ежедн. | 185р | |
Тр. из Барнаула | 13:15 | 15:20 | 16:30 | ежедн. | 185р | |
Тр. из Барнаула | 14:00 | 16:25 | 18:00 | ежедн. | 185р | |
14:25 | 16:25 | 11:30 | ежедн. | 190р | ||
16:30 | 18:25 | 12:30 | ||||
17:10 | 19:45 | 14:20 | ежедн. | 190р | ||
Тр. из Новосибирска | 17:40 | 19:40 | 8:30 | ежедн. | 190р | |
19:00 | 21:25 | 16:00 | ежедн. | 190р | ||
20:00 | 22:00 | 17:20 | ежедн. | 174р | ||
Еланда | 11:35 | 13:30 | 13:35 | пт, вс | 132р | |
Ельцовка | ч/з Целинное | 16:35 | 20:22 | 6:58 | пн,вт,ср,
чт,пт,сб |
220р |
Енисейское | 10:00 | 10:55 | 11:00 | ежедн. | 35р | |
13:45 | 14:35 | 14:40 | ежедн. | 35р | ||
18:00 | 18:55 | 19:00 | ежедн. | 35р | ||
Заозёрный | 06:45 | 08:00 | ежедн. | 48р | ||
09:30 | 11:15 | ежедн. | 48р | |||
11:50 | 13:00 | ежедн. | 48р | |||
14:35 | 16:00 | ежедн. | 48р | |||
16:40 | 18:00 | ежедн. | 48р | |||
19:05 | 06:30 | ежедн. | 48р | |||
Заринск | ч/з Тогул | 15:30 | 20:30 | 07:30 | ежедн. | 380р |
Зональное | пригород | 07:10 | 08:00 | ежедн. | 43р | |
09:00 | 09:50 | ежедн. | 43р | |||
10:40 | 11:40 | ежедн. | 43р | |||
11:50 | 13:00 | ежедн. | 43р | |||
12:40 | 13:40 | ежедн. | 43р | |||
15:20 | 16:10 | ежедн. | 43р | |||
17:50 | 18:45 | ежедн. | 43р | |||
Кемерово | Тр. из Белокурихи ч/з Новокузнецк | 9:50 | 21:25 | 7:50 | ежедн. | 736р |
Тр. из Белокурихи ч/з Гурьев | 21:30 | 6:50 | 20:30 | ежедн. | 841р | |
Колбаны | 13:40 | 16:00 | 16:30 | вс | 120р | |
16:40 | 19:10 | 6:00 | чт,пт,сб | 120р | ||
Колово | 16:50 | 19:30 | 6:00 | пн,вт,ср,
чт |
168р | |
18:55 | 21:20 | 6:00 | пт,сб,вс | 168р | ||
Комарово | пригород | 07:40 | 09:00 | 09:05 | ежедн. | 70р |
10:25 | 11:45 | ежедн. | 70р | |||
13:25 | 14:45 | ежедн. | 70р | |||
15:20 | 16:50 | ежедн. | 70р | |||
17:20 | 18:45 | ежедн. | 70р | |||
19:20 | 06:20 | ежедн. | 70р | |||
Красногорское | 09:35 | 12:10 | 7:00 | ежедн. | 180р | |
14:20 | 16:20 | 11:00 | вт,сб | 180р | ||
14:20 | 16:20 | 09:45 | пн,ср,пт | 180р | ||
Тр. из Барнуала | 15:40 | 17:10 | 6:00 | вт,чт | 150р | |
15:40 | 17:45 | 11:00 | пн,ср,пт,сб,вс | 150р | ||
18:25 | 20:45 | 15:30 | ежедн. | 150р | ||
Тр. из Барнуала | 19:25 | 21:30 | 09:45 | сб,вс | 150р | |
Тр. из Барнуала | 19:25 | 21:30 | 06:00 | пн,ср,пт | 150р | |
Краснощеково | ч/з Смоленское | 14:50 | 23:05 | 10:00 | пн,ср,пт | 500р |
Красный городок | 11:25 | 14:20 | 7:00 | ежедн. | 155р | |
18:30 | 21:35 | 14:15 | ежедн. | 155р | ||
Кытманово | ч/з Тогул | 14:25 | 18:45 | 05:50 | пн, пт | 290р |
пригород | 07:05 | 08:20 | 08:35 | пн,ср,чт,
пт,вс |
70р | |
Луговское | пригород | 07:05 | 08:35 | сб | 70р | |
14:00 | 15:45 | пн,ср,чт,
вс |
70р | |||
14:00 | 15:45 | пт,сб | 70р | |||
18:20 | 19:55 | пн,ср,чт,
пт,вс |
70р | |||
Мало-енисейское | ч/з Малоугренево, Семеновод | 07:20 | 08:10 | ежедн. | 30р | |
08:10 | 09:00 | ежедн. | 30р | |||
09:00 | 09:50 | ежедн. | 30р | |||
09:50 | 10:40 | ежедн. | 30р | |||
10:35 | 11:45 | ежедн. | 30р | |||
11:25 | 12:20 | ежедн. | 30р | |||
13:10 | 14:00 | ежедн. | 30р | |||
13:50 | 15:00 | ежедн. | 30р | |||
15:00 | 15:35 | ежедн. | 30р | |||
16:10 | 17:10 | ежедн. | 30р | |||
17:05 | 18:00 | ежедн. | 30р | |||
18:00 | 19:00 | ежедн. | 30р | |||
18:50 | 19:50 | ежедн. | 30р | |||
Марушка | пригород | 12:15 | 14:00 | пн,вт,ср,
чт,сб,вс |
92р | |
приг. ч\з Сверчково | 12:15 | 14:00 | пт | 92р | ||
приг. ч\з Сверчково | 18:40 | 06:30 | пт | 92р | ||
пригород | 18:40 | 06:30 | пн,вт,ср,
чт,сб,вс |
92р | ||
Междуреченск | 11:40 | 21:20 | 11:25 | Через 1 | 510р | |
Тр. из Белокурихи | 22:20 | 7:00 | 20:30 | ежедн. | 509р | |
Мульта | Тр. из Барнуала | 10:15 | 21:00 | — | ежедн. | 890р |
Новая Чемровка | Каждые 15 мин | с06:00-20:00 | с06:55-20:55 | ежедн. | 27р-30р | |
Новокаменка | 16:35 | 20:55 | 6:30 | пт,вс | 240р | |
Новокузнецк | 7:30 | 15:25 | 9:30 | ежедн. | 395р | |
Тр. из Белокурихи | 12:30 | 18:45 | 8:20 | ежедн. | 395р | |
Ново-макарьевка | 17:25 | 21:40 | 6:30 | ежедн. | 280р | |
Новосибирск | 7:20 | 13:20 | 16:30 | ежедн. | 540р | |
Тр. из Белокурихи | 7:40 | 15:00 | 8:30 | ежедн. | 581р | |
Тр. из Горно-Алтайска | 10:20 | 18:05 | 10:30 | ежедн. | 581р | |
11:30 | 17:30 | 18:00 | ежедн. | 581р | ||
13:00 | 20:30 | 13:00 | ежедн. | 600р | ||
15:00 | 21:00 | 7:20 | ежедн. | 633р | ||
Тр. из Чемала | 15:10 | 20:30 | 22:00 | ежедн. | 635р | |
Тр. из Горно-Алтайска | 16:10 | 22:00 | — | ежедн. | 641р | |
Тр. из Белокурихи до Гл. ЖД | 22:00 | 4:00 | 21:30 | ежедн. | 635р | |
Овсянниково | 16:05 | 20:10 | 7:00 | ежедн. | 210р | |
Октябрьский | Приг. ч\з Зональное | 10:10 | 11:30 | ежедн. | 50р | |
Приг. ч\з Зональное | 17:10 | 18:15 | ежедн. | 54р | ||
Онгудай | ч/з Горно-Алтайск | 12:25 | 21:20 | 8:00 | ежедн. | 573р |
Тр. из Барнуала | 13:45 | 21:10 | 9:00 | через 1 | 426р | |
Песчаное | 10:20 | 12:25 | 6:50 | ежедн. | 95р | |
18:05 | 20:05 | 15:30 | ежедн. | 95р | ||
Петропавлов-ское | Тр. из Барнуала | 11:45 | 14:25 | 16:20 | ежедн. | 190р |
Тр.\Барнуала | 16:25 | 19:20 | 08:15 | ежедн. | 200р | |
20:45 | 23:00 | — | 200р | |||
Плешково | пригород | 13:40 | 07:15 | ежедн. | 80р | |
18:15 | 16:20 | 75р | ||||
Платово | 17:20 | 20:50 | 06:00 | ежедн. | 215р | |
Половинка | 11:25 | 14:15 | 15:00 | пт,сб,вс | 149р | |
Поповичево | 17:05 | 21:20 | 07:00 | ежедн. | 230р | |
Промышлен-ное | 12:10 | 14:30 | 14:45 | ежедн. | 100р | |
18:50 | 21:10 | 6:00 | ежедн. | 100р | ||
Рассветы над Бией | 11:05 | 12:50 | ежедн. | 65р | ||
15:50 | 17:10 | ежедн. | 65р | |||
19:35 | 06:00 | ежедн. | 65р | |||
Рубцовск | ч/з Барнаул | 9:30 | 18:50 | 13:00 | ежедн. | 700р |
Тр. из Белокурихи | 13:20 | 21:55 | 09:30 | ежедн. | 700р | |
Смоленское | 12:05 | 13:00 | 09:35 | ежедн. | 55р | |
14:45 | 15:45 | 11:15 | ежедн. | 55р | ||
18:15 | 19:15 | 08:00 | ежедн. | 55р | ||
18:15 | 19:15 | 10:00 | вс | 55р | ||
Советское | Тр. из Барнуала | 17:55 | 18:50 | 08:30 | пн, вт, ср,чт,пт,
сб |
85р |
Тр. из Барнуала | 20:20 | 21:15 | 08:30 | вс | 85р | |
Соловьиха | Тр. из Барнуала | 17:30 | 21:40 | 06:30 | ежедн. | 220р |
Солонешное | 09:05 | 12:30 | 13:00 | вт,ср,чт,
сб |
270 | |
09:05 | 15:55 | 16:30 | пн,пт ,вс | 270р | ||
Тр. из Барнуала | 19:40 | 23:25 | 09:00 | пн,ср,пт,
сб |
266р | |
Солтон | 7:10 | 10:45 | 13:30 | ежедн. | 220р | |
12:00 | 14:30 | 16:00 | ежедн. | 220р | ||
Соусканиха | 16:45 | 18:45 | 08:05 | пн,пт вс | 145р | |
16:45 | 18:45 | 8:00 | пн,ср,пт,
сб,вс |
132р | ||
Сростки | 06:55 | 07:50 | ежедн. | 65р | ||
07:55 | 08;40 | пн,вт,ср,
чт,пт, |
65р | |||
08:55 | 09:55 | ежедн. | 65р | |||
09:55 | 10:40 | пн,вт,ср,
чт,пт, |
65р | |||
10:55 | 11:55 | ежедн. | 65р | |||
12:25 | 13:10 | пн,вт,ср,
чт,пт, |
65р | |||
13:25 | 14:25 | ежедн. | 65р | |||
14:25 | 15:10 | пн,вт,ср,
чт,пт, |
65р | |||
15:25 | 16:25 | ежедн. | 65р | |||
16:25 | 17:10 | пн,вт,ср,
чт,пт, |
65р | |||
17:25 | 18:25 | ежедн. | 65р | |||
18:25 | 19:10 | пн,вт,ср,
чт,пт, |
65р | |||
Старая Чемровка | 07:55 | 09:50 | ежедн. | 50р | ||
09:55 | 11:00 | ежедн. | 50р | |||
13:55 | 15:00 | ежедн. | 50р | |||
15:55 | 17:50 | ежедн. | 50р | |||
18:35 | 19:45 | ежедн. | 50р | |||
Сузоп | 16:05 | 20:45 | 7:10 | ежедн. | 260р | |
Талица | 11:50 | 14:30 | 15:00 | пн,ср,пт, | 135р | |
11:50 | 14:30 | 15:00 | вт,пт,сб,вс | 135р | ||
18:35 | 21:15 | 6:30 | ежедн. | 135р | ||
Томск | Тр. из Белокурихи | 9:35 | 20:35 | 8:00 | ежедн. | 1154р |
Тр. из Горно-Алтайска | 19:50 | 9:05 | 18:45 | ежедн. | 1111р | |
Тр. из Белокурихи | 22:50 | 8:45 | 21:00 | ежедн. | 1154р | |
Топольное | ч/з Солонешное | 16:15 | 21:10 | 6:00 | ежедн. | 310р |
Туманово | ч\Солонешное | 13:00 | 16:35 | 5:55 | пт | 310р |
Турочак | ч/з Дмитриевку | 16:20 | 21:20 | 7:30 | ежедн. | 310р |
Урожайное | ч/з Советское | 11:15 | 12:50 | 13:20 | пт,сб,вс | 145р |
Усть-Ануй | 11:10 | 13:15 | 7:15 | ежедн. | 110р | |
16:50 | 19:00 | 14:15 | ежедн. | 110р | ||
Усть-Кокса | Тр из Барнаула | 19:30 | 07:05 | 17:00 | ежедн. | 835р |
Усятское | 07:00 | 08:20 | ежедн. | 70р | ||
10:20 | 11:50 | ежедн. | 75р | |||
12:10 | 13:25 | ежедн. | 70р | |||
14:05 | 16:50 | ежедн. | 75р | |||
15:50 | 17:05 | ежедн. | 70р | |||
17:35 | 06:30 | ежедн. | 75р | |||
Усть-Калманка | 16:10 | 21:00 | 08:30 | пт,вс | 360р | |
Целинное | 11:35 | 13:30 | 14:00 | сб | 122р | |
Чемал | ч/з Горно-Алтайск | 10:30 | 16:50 | 7:30 | ежедн. | 382р |
Тр. из Барнуала | 10:45 | 14:00 | 15:00 | ежедн. | 385р | |
ч/з Горно-Алтайск | 15:05 | 22:05 | 17:25 | ежедн. | 382р | |
Черновая | 13:20 | 16:50 | 6:25 | ежедн. | 135р | |
Шубенка | ч/з Зарю | 07:00 | 08:00 | ежедн. | 42р | |
ч/з Зарю | 08:55 | 10:00 | ежедн. | 42р | ||
ч/з Зарю | 13:05 | 14:00 | ежедн. | 42р | ||
ч/з Зарю | 16:55 | 18:00 | ежедн. | 42р | ||
Шульгинка | Приг. до Сосновки | 11:20 | 14:00 | ежедн. | 120р | |
Приг. до Сосновки | 17:45 | 06:30 | ежедн. | 120р | ||
Яровое | Тр.из Белокурихи ч\з Барнаул | 20:40 | 08:25 | 21:00 | ежедн. |